Τμήματα Ποδοσφαίρου Σάλας

Πρόγραμμα Ποδόσφαιρο Σάλας Ανδρών 2026-2027
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Ωρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League - F Group | 26/08/2026 | 19:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Sparta Belfast | 03-00 |
| Champions League - F Group | 27/08/2026 | 19:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | London Genesis | 06-01 |
| Champions League - F Group | 29/08/2026 | 19:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Blue Magic Dublin | 03-02 |
| Σούπερ Καπ | 12/09/2026 | 20:15 | κλ. Ολ. Χωριού | ΑΣΕΔ | ΓΣ Σαλαμίνας | 11-03 |
| 1η | 20/09/2026 | 22:00 | κλ. Αγ. Δημητρίου | Τράχωνες Αλίμου | ΑΣΕΔ | 01-12 |
| 2η | 27/09/2026 | 16:00 | Πολιτείας | Αθήνα '90 | ΑΣΕΔ | 04-04 |
| 3η | 06/10/2026 | 21:00 ΕΡΤ2 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Παναθηναϊκός | 07-00 |
| 4η | 11/10/2026 | 21:30 | Ιλισσίων | Ερμής Ζωγράφου | ΑΣΕΔ | 05-06 |
| 5η | 17/10/2026 | 19:30 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΑΟΔ Κορυδαλλού | |
| 6η | 25/10/2026 | Σαλαμίνας | ΓΣ Σαλαμίνας | ΑΣΕΔ | ||
| 7η | 01/11/2026 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΑΕΛ | ||
| 8η | 08/11/2026 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Μινώταυρος Ταύρου | ||
| 9η | 15/11/2026 | Πύργου | Πύργος Futsal | ΑΣΕΔ | ||
| 10η | 22/11/2026 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΠΑΟΚ | ||
| 11η | 29/11/2026 | Καματερού | ΑΕΚ | ΑΣΕΔ | ||
| 12η | 06/12/2026 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Τράχωνες Αλίμου | ||
| 13η | 13/12/2026 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Αθήνα '90 | ||
| 14η | 20/12/2026 | ΜΕΤΣ | Παναθηναϊκός | ΑΣΕΔ | ||
| 15η | 03/01/2027 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Ερμής Ζωγράφου | ||
| 16η | 10/01/2027 | Κορυδαλλού | ΑΟΔ Κορυδαλλού | ΑΣΕΔ | ||
| 17η | 17/01/2027 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΓΣ Σαλαμίνας | ||
| 18η | 24/01/2027 | Λάρισας | ΑΕΛ | ΑΣΕΔ | ||
| 19η | 31/01/2027 | Ταύρου | Μινώταυρος Ταύρου | ΑΣΕΔ | ||
| 20η | 07/02/2027 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Πύργος Futsal | ||
| 21η | 14/02/2027 | Μίκρας 3 | ΠΑΟΚ | ΑΣΕΔ | ||
| 22η | 21/02/2027 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΑΕΚ |
Επιτελείο Ποδόσφαιρο Σάλας Ανδρών (Futsal Super League) 2026-2027
| Α' Προπονητής: | Απόστολος Γκαϊφύλλιας |
|---|---|
| Συνεργάτης/Γυμναστής | Βασίλης Κουτσιλάς |
| Προπονητής τ/φ: | Οδυσσέας Τζαβέλας |
| Team manager: | Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος |
| Φροντιστής: | Κωνσταντίνος Σιταρένιος |
| Γενικός Αρχηγός: | Νικόλαος Μητσόπουλος |
| Γιατροί: | Αναστάσιος Τόκης, Ανδρέας Πισκοπάκης |
| Φυσικοθεραπευτής: | Δημήτριος Γιαννόπουλος |
| Υπεύθυνος Ασφάλειας: | Νικόλαος Τασσόπουλος |
Roster Ποδόσφαιρο Σάλας Ανδρών 2026-2027
| Νο Φανέλας | Όνομα | Επίθετο | Χρονιά Γέννησης |
|---|---|---|---|
| 24 | Πέτρος | Νικηφόρος | 2003 |
| 1 (τ/φ) | Βασίλειος | Φέλιος | 2001 |
| 19 | Βινίσιους | Σόουζα-Μαρτίνς | 1991 |
| 71 (τ/φ) | Βασίλειος | Χαραλαμπόπουλος | 1995 |
| 5 | Δημήτριος | Καρύδας | 2000 |
| 20 | Κωνσταντίνος | Παυλίδης | 2004 |
| 18 | Κωνσταντίνος | Παπαδόπουλος | 2004 |
| 8 | Ένσι | Σεΐτι | 1994 |
| 7 | Antonio Carlos | Melo Dos Santos Metidiere | 1994 |
| 17 | Carlos | Henrique Bertuola | 1998 |
| 10 | Rayran Araujo | Barreira De Souza | 1995 |
| 23 | Κωνσταντίνος | Πάνου | 1997 |
| 13 (τ/φ) | Μάριος | Γερόλυμος | 2005 |
| 3 | Ιωάννης | Ζόμπολας | 2005 |
| 21 | Ηλίας | Χατζηφωτίου | 2000 |
| Ιωάννης | Πουμπουρίδης | 2009 | |
| 25 | Θεμιστοκλής | Παροτσίδης | 2009 |

Πρόγραμμα Ποδόσφαιρο Σάλας Εφήβων 2025-2026
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Ωρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 19/10/2025 | Κορυδαλλός | ΑΣΕΔ | 03-11 | ||
| 2η | 26/10/2025 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΑΕΚ | 12-01 | |
| 3η | 02/11/2025 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΣΕΔ | 06-04 | ||
| 4η | 09/11/2025 | ΡΕΠΟ | ||||
| 5η | 16/11/2025 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 03-04 | |
| 6η | 23/11/2025 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΣΕΔ | 04-07 | ||
| 7η | 30/11/2025 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 06-00 | |
| 8η | 07/12/2025 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΣΕΔ | 03-10 | ||
| 9η | 13/12/2025 | 13:00 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 04-06 |
| 10η | 21/12/2025 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ||
| 11η | 04/01/2026 | ΑΕΚ | ΑΣΕΔ | |||
| 12η | 18/01/2026 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| 13η | 25/01/2026 | ΡΕΠΟ | ||||
| 14η | 01/02/2026 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΣΕΔ | |||
| 15η | 08/02/2026 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
| 16η | 15/02/2026 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | ΑΣΕΔ | |||
| 17η | 22/02/2026 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ||
| 18η | 01/03/2026 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΣΕΔ | |||
Επιτελείο Ποδόσφαιρο Σάλας Εφήβων 2025-2026
| Προπονητής: | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΝΤΟΣ |
|---|
Roster Ποδόσφαιρο Σάλας Εφήβων 2025-2026
| Όνομα | Επίθετο |
|---|---|
| ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΖΑΚΗΣ |
| ΑΒΡΑΑΜ | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΚΑΛΗΣ |
| ΦΡΑΓΚΛΙΝ | ΚΟΡΤΣΑ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΙΟΥΠΗΣ |
| ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΟΥΚΗΣ |
| ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΑΔΕΛΑΣ |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΚΟΥ |
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΜΗΛΙΩΝΗΣ |
| ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ |
| ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΟΥΛΙΟΣ |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΗΓΑΚΟΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΣΑΪΝΗΣ |
| ΗΛΙΑΣ | ΧΑΛΚΗΣ |

Πρόγραμμα Ποδόσφαιρο Σάλας Παίδων 2025-2026
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Ωρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 19/10/2025 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 02-05 | |
| 2η | 26/10/2025 | ΚΟΜΠΡΑ | ΑΣΕΔ | 01-12 | ||
| 3η | 02/11/2025 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 05-06 | |
| 4η | 09/11/2025 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. | ΑΣΕΔ | 05-01 | ||
| 5η | 16/11/2025 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 04-02 | |
| 6η | 23/11/2025 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΣΕΔ | 00-03 | ||
| 7η | 30/11/2025 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΣΕΔ | 05-04 | ||
| 8η | 07/12/2025 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΣΕΔ | 04-01 | ||
| 9η | 14/12/2025 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΚΟΜΠΡΑ | 07-02 | |
| 10η | 11/01/2026 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΣΕΔ | |||
| 11η | 18/01/2026 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. | ||
| 12η | 25/01/2026 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΑΣΕΔ | |||
| 13η | 01/02/2026 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
| 14η | 08/02/2026 | ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ | ΑΣΕΔ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ||
Επιτελείο Ποδόσφαιρο Σάλας Παίδων 2025-2026
| Προπονητής: | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
|---|
Roster Ποδόσφαιρο Σάλας Παίδων 2025-2026
| Όνομα | Επίθετο |
|---|---|
| ΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ |
| ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΥΣΤΑΣ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΡΙΘΥΜΟΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΙΒΙΕΡΙΑΔΗΣ |
| ΛΑΜΠΡΟΣ | ΛΟΥΚΗΣ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΣ |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ |
| ΜΑΞΙΜΟΣ | ΧΟΥΛΗΣ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΡΟΝΑΣ |












