
Ποδόσφαιρο Σάλας: Ρεπό οι άνδρες, σε πλήρη δράση οι “μικροί”…
Σαββατοκύριακο χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι το προσεχές για την ανδρική ομάδα Futsal του Συλλόγου μας καθώς έχει το δεύτερο ρεπό της για τον δεύτερο γύρο…
Βάσει προγράμματος, ο ΑΣΕΔ αντιμετωπίζει την ομάδα της Ταραχής για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ωστόσο αυτή έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα και οι αντίπαλες ομάδες κερδίζουν άκοπα τους τρεις βαθμούς της νίκης (άνευ αγώνος).
Ακολουθεί το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Futsal Super League (σε 12 αγώνες)
ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΕΣΠΕΡΟΣ» | ΚΥΡΙΑΚΗ 03/12/2017 21:30 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Α.Ο. ΣΑΛΑΣ |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΛΙΣΙΩΝ ΤΑΞΙΛΟΥ 42, ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 02/12/2017 21:30 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΕΚ |
ΚΛΕΙΣΤΟ «ΧΟΛΙΔΕΙΟ» ΕΛ. ΦΥΤΑ 5, ΑΧΑΡΝΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 04/12/2017 22:30 | ΑΘΛ. ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α.Ο. |
ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ» ΣΤΑΔΙΟΥ 1 & Λ. ΑΙΑΝΤΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 04/12/2017 21:30 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γ.Σ. | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
—–— | —– | ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ FUTSAL & ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
STOIXIMAN.GR FUTSAL SUPERLEAGUE ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018 | ||||||||
A/A | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | AΓ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||
Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ||||
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ FUTSAL | 12 | 12 | – | – | 74 | 21 | 36 |
2 | ΑΕΚ | 12 | 11 | – | 1 | 69 | 14 | 33 |
3 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 24 | 28 |
4 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α.Ο. | 12 | 9 | – | 3 | 69 | 44 | 27 |
5 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 12 | 8 | – | 4 | 64 | 27 | 24 |
6 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Σ. FUTSAL | 12 | 5 | 1 | 6 | 56 | 52 | 16 |
7 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 12 | 5 | 1 | 6 | 45 | 62 | 16 |
8 | Γ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 12 | 5 | – | 7 | 36 | 50 | 15 |
9 | Α.Ο. ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | 12 | 3 | – | 9 | 37 | 88 | 9 |
10 | ΑΘΛ. ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΑΚ. ΑΘΗΝΑΣ | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 70 | 7 |
Αντίθετα, σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς κινούνται οι ομάδες futsal υποδομών με τους Έφηβους να αγωνίζονται εντός έδρας την Κυριακή και τους υπόλοιπους εκτός έδρας, το Σάββατο…