Τμήματα Μπάσκετ

Πρόγραμμα Μπάσκετ Ανδρών (1ος Όμιλος National League 1) 2026-2027
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Ωρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΥΠ | 12/09/2026 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΚΟ Χολαργού | 54-69 |
| 1η | 03/10/2026 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Δάφνη Δαφνίου | 82-94 |
| 2η | 10/10/2026 | 17:00 | Δάφνης | ΑΟ Δάφνης | ΑΣΕΔ | 88-72 |
| 3η | 17/10/2026 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΑΜ Ελευσίνας | |
| 4η | 24/10/2026 | 17:00 | Μίλων | ΑΣΕΔ | ||
| 5η | 31/10/2026 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΝΟ Σαρωνίδας | |
| 6η | 07/11/2026 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Πανελλήνιος | |
| 7η | 14/11/2026 | 17:00 | ΚΟ Χολαργου | ΑΣΕΔ | ||
| 8η | 21/11/2026 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Ηλυσιακός | |
| 9η | 28/11/2026 | 17:00 | Ιωνικός Νικαίας | ΑΣΕΔ | ||
| 10η | 05/12/2026 | 17.00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Πανελευσινιακός | |
| 11η | 12/12/2026 | 17:00 | Νήαρ Ηστ | ΑΣΕΔ | ||
| 12η | 19/12/2026 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΑΟ Π. Φαλήρου | |
| 13η | 09/01/2027 | 17:00 | ΜΕΤΣ | Παγκρατι | ΑΣΕΔ | |
| 14η | 16/01/2027 | 17:00 | Δάφνη Δαφνίου | ΑΣΕΔ | ||
| 15η | 23/01/2027 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΑΟ Δάφνης | |
| 16η | 30/01/2027 | 17:00 | "Τάκης Βογιατζής" | ΑΜ Ελευσίνας | ΑΣΕΔ | |
| 17η | 06/02/2027 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Μίλων | |
| 18η | 13/02/2027 | 17:00 | ΝΟ Σαρωνίδας | ΑΣΕΔ | ||
| 19η | 20/02/2027 | 17:00 | Πανελληνίου | Πανελλήνιος | ΑΣΕΔ | |
| 20η | 27/02/2027 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΚΟ Χολαργού | |
| 21η | 06/03/2027 | 17:00 | Ιλισίων | Ηλυσιακός | ΑΣΕΔ | |
| 22η | 13/03/2027 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Ιωνικός Νικαίας | |
| 23η | 20/03/2027 | 17:00 | Πανελευσινιακός | ΑΣΕΔ | ||
| 24η | 27/03/2027 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Νήαρ Ηστ | |
| 25η | 03/04/2027 | 17:00 | "Σοφία Μπεφόν" | ΑΟ Π. Φαλήρου | ΑΣΕΔ | |
| 26η | 10/04/2027 | 17:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Παγκράτι |
Επιτελείο Μπάσκετ Ανδρών 2026-2027
| Α' Προπονητής: | Γιώργος Σκαραφίγκας |
|---|---|
| Συνεργάτης | Άγγελος Παναγόπουλος |
| Γυμναστής: | Παναγιώτης Λεπτοκαρίδης |
| Γενικός Αρχηγός: | Γιώργος Σουρλής |
| Team Manager: | Σάββας Νικητάκης |
| Γιατρός: | Αναστάσιος Τόκης |
| Φροντιστής | Γιώργος Σόμπολας |
| Φυσικοθεραπευτές: | Αντώνιος Ξαγοράρης, Σταμάτης Καβακάκης |
| Υπ. Ασφάλειας: | Νικόλαος Τασσόπουλος |
| Μέλη Διοικούσας Επιτροπής: | Τσώνης Φώτης, Τσαρούχας Ιάσονας, Ηλίας Δημητρός |
Roster Μπάσκετ Ανδρών 2026-2027
| Νο Φανέλας | Όνομα | Επίθετο | Θέση | Ημερομ. Γέννησης | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Αλκιβιάδης | Ιωάννου | Playmaker | 01/01/2000 | 1,85 |
| 15 | Αναστάσιος | Καραΐσκος | Forward | 05/10/2005 | 1,95 |
| 11 | Δημήτριος | Καραΐσκος | Center | 23/03/2001 | 2,07 |
| 33 | Δημήτριος | Τσιβεριώτης | Guard | 03/04/2003 | 1,87 |
| 9 | Αθανάσιος | Κοντός | Center | 21/11/1995 | 1,97 |
| 7 | Παύλος | Ξύδας | Playmaker | 24/02/1993 | 1,85 |
| 5 | Σταμάτιος | Κουζούκας | Playmaker | 11/05/2005 | 1,88 |
| 12 | Στέργιος | Πράπας | Sm. Forward | 17/02/2002 | 1,98 |
| 13 | Άγγελος-Ονούφριος | Ραπτίδης | Guard | 13/11/2003 | 1,90 |
| 8 | Αλέξανδρος | Μανωλάτος | Sm. Forward | 08/02/2001 | 1,95 |
| 6 | Αναστάσιος | Ζέρβας | Playmaker | 19/08/2010 | 1,85 |
| 16 | Ευθύμης | Γώγος | Guard | 03/07/2009 | 1,97 |
| 10 | Γεώργιος | Τσακίρης | Guard | 25/06/2007 | 1,90 |
| Χρυσόστομος | Σανδραμάνης | 05/04/2000 | 1,96 |

Πρόγραμμα Μπάσκετ Εφήβων Α Κατηγορία 4ος Όμιλος ΕΣΚΑ 2026-2027
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Ωρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 15/09/2026 | 21:30 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΓΣ Αμαρουσίου | 72-74 |
| 2η | 22/09/2026 | 21:30 | 2ο Λύκειο Αμαρουσίου | Ακαδημία Ανάπτ. Αθλ. | ΑΣΕΔ | 51-92 |
| 3η | 29/09/2026 | 21:45 | Ζηρίνειο Α' | ΓΣ Κηφισιάς | ΑΣΕΔ | 68-89 |
| 4η | 11/10/2026 | 15:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΑΕ Ψυχικού | 79-48 |
| 5η | 13/10/2026 | 21:30 | Ν. Πεντέλης | ΑΕ Πεντέλης | ΑΣΕΔ | 66-82 |
| 6η | 20/10/2026 | 21:45 | Αγ. Θωμά | ΓΣ Αμαρουσίου | ΑΣΕΔ | |
| 7η | 27/10/2026 | 21:30 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Ακαδημία Ανάπτ. Αθλ. | |
| 8η | 03/11/2026 | 21:30 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΓΣ Κηφισιάς | |
| 9η | 10/11/2026 | 21:30 | κλ. Ψυχικού | ΑΕ Ψυχικού | ΑΣΕΔ | |
| 10η | 17/11/2026 | 21:30 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΑΕ Πεντέλης | |
Επιτελείο Μπάσκετ Εφήβων 2026-2027
| Προπονητής: | Πάτροκλος Χλιαουτάκης |
|---|---|
| Βοηθός Προπονητή: | - |
| Έφορος: | Δημοσθένης Γώγος |
| Γυμναστής: | Παναγιώτης Λεπτοκαρίδης |
| Τεχνικός Διευθυντής: | Νικόλαος Τόλιας |
| Γενικός Αρχηγός: | Γιώργος Σουρλής |
Roster Μπάσκετ Εφήβων 2025-2026
| Όνομα | Επίθετο | Χρονιά Γέννησης |
|---|---|---|
| Ευθύμιος | Γώγος | 2009 |
| Ιάσονας | Παπαχριστόπουλος | 2009 |
| Δημήτριος | Παλληκάρης | 2009 |
| Βασίλειος | Μπερτόλης | 2009 |
| Δημήτριος | Τσαρούχας | 2009 |
| Γεώργιος | Λιβάνιος | |
| Τάκης | Μαριόλας | |
| Γεώργιος | Τζωρτζάκης | 2008 |
| Αλέξανδρος | Πιάγκος | 2009 |
| Αλέξανδρος | Τσώνης | 2008 |
| Ιωάννης | Γιαννακού | 2009 |
| Μιχάλης | Βλάχος | |
| Κωνσταντίνος | Μπιτούνης | 2009 |
| Βαγγέλης | Μαθιουδάκης | 2009 |

Πρόγραμμα Μπάσκετ Παίδων Α Κατηγορία 4ος Όμιλος ΕΣΚΑ 2026-2027
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Ωρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 15/09/2026 | 20:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΑΕ Ψυχικού | 60-68 |
| 2η | 22/09/2026 | 20:00 | 2ο Λύκειο Αμαρουσίου | Ακαδημία Ανάπτ. Αθλ. | ΑΣΕΔ | 82-50 |
| 3η | 29/09/2026 | 21:30 | Ν. Πεντέλης | ΑΕ Πεντέλης | ΑΣΕΔ | 74-45 |
| 4η | 06/10/2026 | 19:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΓΣ Αμαρουσίου | 47-96 |
| 5η | 13/10/2026 | 21:45 | Ζηρίνειο Α' | ΓΣ Κηφισιάς | ΑΣΕΔ | 88-66 |
| 6η | 20/10/2026 | 21:30 | κλ. Ψυχικού | ΑΕ Ψυχικού | ΑΣΕΔ | |
| 7η | 27/10/2026 | 20:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | Ακαδημία Ανάπτ. Αθλ. | |
| 8η | 03/11/2026 | 20:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΑΕ Πεντέλης | |
| 9η | 10/11/2026 | 21:45 | κλ. Αγ. Θωμά | ΓΣ Αμαρουσίου | ΑΣΕΔ | |
| 10η | 17/11/2026 | 20:00 | Δαΐς | ΑΣΕΔ | ΓΣ Κηφισιάς | |
Επιτελείο Μπάσκετ Παίδων 2026-2027
| Προπονητής: | Νικόλαος Τόλιας |
|---|---|
| Βοηθός Προπονητή: | Βασίλης Καπερώνης |
| Γυμναστής: | Παναγιώτης Λεπτοκαρίδης |
| Έφορος: | Γεώργιος Μαμουλάκης |
| Τεχνικός Διευθυντής: | Νικόλαος Τόλιας |
| Γενικός Αρχηγός: | Γιώργος Σουρλής |
Roster Μπάσκετ Παίδων 2025-2026
| Όνομα | Επίθετο | Χρονιά Γέννησης |
|---|---|---|
| Ορέστης | Σουλιώτης | 2010 |
| Παύλος | Αυγερινός | 2010 |
| Τάσος | Ζέρβας | 2010 |
| Βασίλης | Σωτηριάδης | 2010 |
| Μαρίνος | Κάμπρας | 2010 |
| Μάξιμος | Κωστόπουλος | 2010 |
| Νικόλαος | Κωτσικόπουλος | 2010 |
| Δημήτριος | Δημητρακόπουλος | 2010 |
| Γιώργος | Ρούπας | 2011 |
| Μιχάλης | Βαρβουζάνης | 2011 |
| Ζαχαρίας | Κουτσολέλος | 2011 |
| Αλέξανδρος | Κόλλιας | 2012 |
| Νικόλαος | Χόκιας | 2010 |












